Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" января 2019г. | ||||
| КГУ "Моховская ОШ" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 38 | 38 | 38 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 35843,9 | 35843,9 | 35843,9 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 28175,7 | 28175,7 | 28175,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2765,2 | 2765,2 | 2765,2 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115216 | 115216 | 115216 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 15320,2 | 15320,2 | 15320,2 |
| штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116062 | 116062 | 116062 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2064,4 | 2064,4 | 2064,4 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86016 | 86016 | 86016 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8025,9 | 8025,9 | 8025,9 |
| штатная численность | единиц | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53506 | 53506 | 53506 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3072,1 | 3072,1 | 3072,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2825 | 2825 | 2825 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1771,1 | 1771,1 | 1771,1 |