Текст
05.05.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" января 2020г. | ||||
| КГУ "Моховская ОШ" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 38 | 38 | 38 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 8816,2 | 8816,2 | 8816,2 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 6854,7 | 6854,7 | 6854,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 670,3 | 670,3 | 670,3 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115216 | 115216 | 115216 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 |
| штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104294 | 104294 | 104294 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
| штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61807 | 61807 | 61807 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2501,1 | 2501,1 | 2501,1 |
| штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64569 | 64569 | 64569 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 640,3 | 640,3 | 640,3 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1180,9 | 1180,9 | 1180,9 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 140,3 | 140,3 | 140,3 |